ZBLL U algorithms
The U group has 72 cases in the ZBLL set (472 total). See all ZBLL · other groups: T (72) · L (72) · Pi (72) · H (40) · Sune (72) · Antisune (72).
Recognizing ZBLL U
OCLL corner shape U matches the same COLL/ZBLL label. After you have the group, pick the case from corner and edge permutation on the recognition image in the app.
- Hub: full ZBLL
- App (filter U): /pll/zbll?group=U
ZBLL U algorithms (72 cases)
U (72)
| Case | Primary algorithm |
|---|---|
| U-BBFF-AsA | R2 B2 R' B2 R' U R U' L U' L' U R' |
| U-BBFF-AsC | r2 F2 r U2 r U' L' U R' U R U' L |
| U-BBFF-AsO | y F U R U2 R' U R U R2 F' r U R U' r' |
| U-BBFF-CsA | y' F2 R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F2 |
| U-BBFF-CsC | R' F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F' R |
| U-BBFF-CsO | y' R2 F' R U R' U' R' F R2 U' R' U2 R2 U R' U R |
| U-BBFF-CxO | y' R' U' R F R2 D' R U R' D R2 U' F' |
| U-BBFF-OsA | y' r U R' U' r' F R2 U' R' U' R U2 R' U' F' |
| U-BBFF-OsC | y R' U R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U2 R U' R' U2 R |
| U-BBFF-OsO | y' R2 D R' U2 R D' R' U2 R' U' R U2 R' U' R U' R' |
| U-BBFF-OxC | y' F U R2 D' R U' R' D R2 F' R' U R |
| U-BBFF-OxO | y' R U2 R' U2 R' F R U R U2 R' U' R U2 R' U' F' |
| U-BFFB-AsA | y2 R U' R2 F R U R U' R2 F' R U' F' U F |
| U-BFFB-AsC | R' U2 R U R' U R' D' R U' R' D R U R |
| U-BFFB-AsO | R' U' R U2 R' F' R U R' U' R' F R2 U2 R' U R |
| U-BFFB-CsA | R U R' U R U' R' U2 R' D' R U2 R' D R2 U' R' |
| U-BFFB-CsC | x' R2 D2 R' U2 R D2 R' U2 R' x |
| U-BFFB-CsO | y' R U' R' U' R U' R' U R' D' R U R' D R2 U R' |
| U-BFFB-CxO | y2 R U R' U R U R' U2 R U' R2 D' R U' R' D R |
| U-BFFB-OsA | R U R' U R' D' R U2 R' D R2 U' R' U2 R U2 R' |
| U-BFFB-OsC | y' R' U2 R U R' U R' D R' U2 R D' R' U2 R' |
| U-BFFB-OsO | y2 x R2 D2 R U2 R' D2 R U2 R x' |
| U-BFFB-OxC | R F U' R' U' R U2 R' U' R F' R' |
| U-BFFB-OxO | F R U' R' U R U R' U R U' R' F' |
| U-FFLR-AsA | M' U R' U' F' U F R2 U R' U R U2 r' |
| U-FFLR-AsC | y2 R2 D R' U' R D' R' U' R' U R U R' |
| U-FFLR-AsO | y' F R U R' U' R U R' U' F' U' R' F' U' F U R |
| U-FFLR-CsA | y2 R' U R U R' U' R' D' R U' R' D R2 |
| U-FFLR-CsC | y2 R' U' F' U F U' R S' R' U R S |
| U-FFLR-CsO | y' r U2 R2 F R F' U2 r' R U R U' R' |
| U-FFLR-CxO | F U R U2 R' U R U R' U R U2 R' U R U R' F' |
| U-FFLR-OsA | R U R' L' U2 R U' R' U' R U' R' L |
| U-FFLR-OsC | y' R' U2 R F U' R' U R U R' U R U' F' |
| U-FFLR-OsO | R U' R' U' R U R D R' U R D' R2 |
| U-FFLR-OxC | y' r U R' U' M U R U' R' F R U R' U' F' |
| U-FFLR-OxO | R2 D' R U R' D R U R U' R' U' R |
| U-FRLF-AsA | y' R' U2 R' D' R U2 R' D R U2 R U R' U R |
| U-FRLF-AsC | y R2 D' R U' R' D R2 U' R' U2 R |
| U-FRLF-AsO | R2 D' R U2 R' U' D R' U' R2 U R U R2 |
| U-FRLF-CsA | y2 R' U R U R' U2 R U R D R' U2 R D' R' |
| U-FRLF-CsC | R2 D' r U2 r' D R U2 R |
| U-FRLF-CsO | y2 F R U R' U' R2 D R' U' R D' R2 U' R U R' F' |
| U-FRLF-CxO | R' F' r U2 R' D R U' R' D' R2 U' r' F |
| U-FRLF-OsA | y' R' U R U' R' U' R U2 R D R' U' R D' R2 U' R |
| U-FRLF-OsC | R D r' U2 r D' R' U2 R' U R U R' U R |
| U-FRLF-OsO | F U R U' R D R' U' R D' R2 U R U R' F' |
| U-FRLF-OxC | R2 D' R U2 R' D R U2 R |
| U-FRLF-OxO | y' R2 F' R U2 R U2 R' F U' R U R' U' R |
| U-LFFR-AsA | y2 R' D' r U2 r' D R U2 R U' R' U' R U' R' |
| U-LFFR-AsC | y2 R2 D r' U2 r D' R' U2 R' |
| U-LFFR-AsO | y R U R' U R U' R' U R U' R' U' L' U R U' R' L |
| U-LFFR-CsA | y' R U R' U R U' R' U F' R U2 R' U2 R' F R |
| U-LFFR-CsC | y2 R2 D R' U2 R D' R' U2 R' |
| U-LFFR-CsO | y R U R2 D' R U R' D R2 U2 R' |
| U-LFFR-CxO | y' R U' R' U R U R' U2 R' D' R U R' D R2 U R' |
| U-LFFR-OsA | y' R U2 R D R' U2 R D' R' U2 R' U' R U' R' |
| U-LFFR-OsC | y' R2 D' R U' R' D R2 U R' U R U2 R' U R U2 R' U' R |
| U-LFFR-OsO | y' R U2 R2 D' R U2 R' D R2 U' R' U2 R U2 R' |
| U-LFFR-OxC | R U' R' U' R U2 R' U' R' D' R U2 R' D R |
| U-LFFR-OxO | R' U' R U R U R' U' R' U F R U R U' R' F' |
| U-LRFF-AsA | R' U' R U' R' U2 R2 U R' U R U2 R' |
| U-LRFF-AsC | y R' U2 R U R' U R U R' U' R U' R' U2 R |
| U-LRFF-AsO | R' U' R U' R U2 R2 U' R2 U' R2 U R |
| U-LRFF-CsA | y' R U R' U' R U' R' U2 R U' R' U2 R U R' |
| U-LRFF-CsC | y R U2 R' U' R U' R' U2 R' U2 R U R' U R |
| U-LRFF-CsO | y' R' U' R U R' U R U2 R' U R U2 R' U' R |
| U-LRFF-CxO | y R U2 R' U' R U' R' U' R U R' U R U2 R' |
| U-LRFF-OsA | y R' U2 R2 U R2 U R U' R U R' U' R U' R' |
| U-LRFF-OsC | y R U2 R2 U' R2 U' R' U R' U' R U R' U R |
| U-LRFF-OsO | R U R' U' R U' R U2 R2 U' R U R' U' R2 U' R2 |
| U-LRFF-OxC | y2 R U R' U R' U2 R2 U R2 U R2 U' R' |
| U-LRFF-OxO | y2 R U R' U R U2 R2 U' R U' R' U2 R |
FAQ
How many ZBLL U cases are there?
On Cube Resolver the U group has 72 ZBLL cases (of 472 total). Use the table below or open the app with ?group=U.
Should I learn ZBLL U before other groups?
For ZBLL, learn COLL for shape U first, then expand to all edge permutations in this group.
How does ZBLL U differ from the full ZBLL set?
It is one of 7 OCLL corner-shape groups. This page lists only the 72 U cases; the hub lists all 472.