ZBLL L algorithms
The L group has 72 cases in the ZBLL set (472 total). See all ZBLL · other groups: T (72) · U (72) · Pi (72) · H (40) · Sune (72) · Antisune (72).
Recognizing ZBLL L
OCLL corner shape L matches the same COLL/ZBLL label. After you have the group, pick the case from corner and edge permutation on the recognition image in the app.
- Hub: full ZBLL
- App (filter L): /pll/zbll?group=L
ZBLL L algorithms (72 cases)
L (72)
| Case | Primary algorithm |
|---|---|
| L-FBRL-AsA | F R U R' U' R U' R' U2 R U2 R' U' F' |
| L-FBRL-AsC | y' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R2 |
| L-FBRL-AsO | y R U' R' U R U' R' U' R U R' U2 R' D' R U R' D R |
| L-FBRL-CsA | L U L' U' L F L' U' L U L F' L2 |
| L-FBRL-CsC | y' F R U' R' U' R U R' U R' D' R U' R' D R2 U R' U' F' |
| L-FBRL-CsO | y R' U R U' R' U' R U' R' U2 R' D' R U' R' D R2 |
| L-FBRL-CxO | y2 F' r U R' U R' D R U' R' D' R U' r' F R |
| L-FBRL-OsA | R' D' R U' R' D R U2 R U' R' U R U R' U' R U R' |
| L-FBRL-OsC | y M' U' r U2 R' F R U2 r2 F R |
| L-FBRL-OsO | y r U2 r2 F R F' r2 R' U2 r' |
| L-FBRL-OxC | r U R2 D' R U2 R' D R U r' F R F' |
| L-FBRL-OxO | r U2 R r2 F R' F' r2 U2 r' |
| L-LBFF-AsA | y2 F' R U2 R' U2 R' F U2 R U R U' R2 U2 R |
| L-LBFF-AsC | y L' U R' U' L R U2 R' U R U R' U R |
| L-LBFF-AsO | y2 F' R U2 R' U2 R' F R U R U' R' |
| L-LBFF-CsA | y S' R' U' R f R' F' U R U R U' R' |
| L-LBFF-CsC | y' R' U' R U R' F2 R U2 R' U2 R' F2 R2 |
| L-LBFF-CsO | y2 R U2 R' U2 D R' U R' U' R' U R2 D' |
| L-LBFF-CxO | y R U R' U R U' R' U R U' R' U R2 D R' U2 R D' R2 |
| L-LBFF-OsA | R' U' R' D' R U2 R' D R U R U' R' U' R |
| L-LBFF-OsC | y' R' F R U R U' R' F' U R U R' U R U' R' |
| L-LBFF-OsO | y' F R U' R' U' R U2 R' U' F' |
| L-LBFF-OxC | y2 F' r U R' U' r' F R |
| L-LBFF-OxO | y R U R' U R' D' R U2 R' D R2 U' R' U R U' R' |
| L-LFFB-AsA | y2 R U R' U R U R' U2 R' D' r U2 r' D R |
| L-LFFB-AsC | y R' U R' D' R U R' U2 R U R' U D R U' R |
| L-LFFB-AsO | R' D' R U2 R' D R U R U2 R' U R U R' |
| L-LFFB-CsA | y2 R U2 R' U' R2 D R' U' R D' R2 |
| L-LFFB-CsC | y R U2 R D R' U2 R D' R2 |
| L-LFFB-CsO | y2 R' F' R U2 R U2 R' F U' R U R' U' R U' R' |
| L-LFFB-CxO | y2 R U R' U R U2 R D R' U2 R D' R' U2 R' |
| L-LFFB-OsA | y R U' R2 D' R U' R' D R U2 R U' R' U' R U R' |
| L-LFFB-OsC | y R U2 R D r' U2 r D' R2 |
| L-LFFB-OsO | y R U2 R' U2 R U R2 D' R U2 R' D R2 U2 R' |
| L-LFFB-OxC | y' F U' R U R' U R' U2 R U R' U R2 U' R' U F' |
| L-LFFB-OxO | y2 F R U R' U' R' F' U' R U R U' R' U' R' U R |
| L-LFFR-AsA | D' R U R' U2 R U R' U D R' U2 R U' R' U' R |
| L-LFFR-AsC | y' R' U2 R U R2 D' R U R' D R2 |
| L-LFFR-AsO | R' U R2 D R' U R D' R' U2 R' U R U R' U' R |
| L-LFFR-CsA | y' R' U' R2 D r' U2 r D' R2 U R U R' U2 R |
| L-LFFR-CsC | R' U2 R' D' R U2 R' D R2 |
| L-LFFR-CsO | R' U2 R' D' r U2 r' D R2 |
| L-LFFR-CxO | y' R U' R2 F2 R U2 R U2 R' F2 U2 R U' R' |
| L-LFFR-OsA | y R D R' U2 R D' R' U' R' U2 R U' R' U' R |
| L-LFFR-OsC | R' U R U' R' U F' R U2 R' U2 R' F R2 |
| L-LFFR-OsO | R' U2 R U2 R' U' R2 D R' U2 R D' R2 U2 R |
| L-LFFR-OxC | y F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U' R' U R U R' |
| L-LFFR-OxO | y' F R U' R' U R U R2 D' R U R' D R2 U' R' F' |
| L-LRFF-AsA | y R U2 R' U' R U' R' U2 R U R' U R U2 R' |
| L-LRFF-AsC | R' U2 R U R' U R U' R U2 R' U' R U' R' |
| L-LRFF-AsO | R2 U R' U' R' U R U R' U R U' R U' R2 |
| L-LRFF-CsA | y R U2 R' U' R U' R' U R' U2 R U R' U R |
| L-LRFF-CsC | R U' R' L' U2 L U L' U L R U2 R' |
| L-LRFF-CsO | y' R2 U R' U R' U' R U' R' U' R U R U' R2 |
| L-LRFF-CxO | y R U R' U R U2 R' U R' U' R U' R' U2 R |
| L-LRFF-OsA | y R2 U' R U R U' R' U' R U' R' U R' U R2 |
| L-LRFF-OsC | y2 R2 U' R U' R U R' U R U R' U' R' U R2 |
| L-LRFF-OsO | y' R U R' U R U' R' U R U' R' U R U2 R' |
| L-LRFF-OxC | R' U' R U' R' U2 R U' R U R' U R U2 R' |
| L-LRFF-OxO | y R U R' U R U2 R' U2 R U2 R' U' R U' R' |
| L-RFBL-AsA | R' U2 R2 U R' U' R' U2 F R U R U' R' F' |
| L-RFBL-AsC | y R U' R' U R U' R' U' R U R2 D' R U' R' D R |
| L-RFBL-AsO | y R U R D R' U2 R D' R' U' R' U R U R' |
| L-RFBL-CsA | y R2 U R U R D' R U' R' D U' R' U2 R' |
| L-RFBL-CsC | R2 D' R U2 R' D R2 U R2 F' R U R U' R' F R |
| L-RFBL-CsO | L R U' R' U L' R U R' U R U' R' |
| L-RFBL-CxO | x' R U' R' D R U R' D' x |
| L-RFBL-OsA | y F R U R' U' R' F' R U2 R U2 R' |
| L-RFBL-OsC | y' R' U2 R U2 R U' R D' U R U' R' D R' |
| L-RFBL-OsO | y2 R U R' F' U' r' F2 r U F |
| L-RFBL-OxC | R' U' R U' R' U R U' R' U R U' R2 D' R U2 R' D R2 |
| L-RFBL-OxO | y R U' R' U' R' D' r U2 r' D R U' R U R' |
FAQ
How many ZBLL L cases are there?
On Cube Resolver the L group has 72 ZBLL cases (of 472 total). Use the table below or open the app with ?group=L.
Should I learn ZBLL L before other groups?
For ZBLL, learn COLL for shape L first, then expand to all edge permutations in this group.
How does ZBLL L differ from the full ZBLL set?
It is one of 7 OCLL corner-shape groups. This page lists only the 72 L cases; the hub lists all 472.