ZBLL Antisune algorithms
The Antisune group has 72 cases in the ZBLL set (472 total). See all ZBLL · other groups: T (72) · U (72) · L (72) · Pi (72) · H (40) · Sune (72).
Recognizing ZBLL Antisune
OCLL corner shape Antisune matches the same COLL/ZBLL label. After you have the group, pick the case from corner and edge permutation on the recognition image in the app.
- Hub: full ZBLL
- App (filter Antisune): /pll/zbll?group=Antisune
ZBLL Antisune algorithms (72 cases)
Antisune (72)
| Case | Primary algorithm |
|---|---|
| aS-FBBF-AsA | y R2 D R' U R D' R2 U' r' F R F' M' |
| aS-FBBF-AsC | y2 R U2 R' U2 r' F R F' r R' |
| aS-FBBF-AsO | R' U2 R' D' R U2 R' D R U' R U' R' U2 R |
| aS-FBBF-CsA | y2 R' U' R U' R2 D' R U2 R' D R2 |
| aS-FBBF-CsC | y2 S R U R' U' R' F R S' R U R' U' F' |
| aS-FBBF-CsO | y2 R U2 R' U' R U R' U2 R' F R U R U' R' F' |
| aS-FBBF-CxO | R U' R' U2 R U' R2 D' R U' R' D R |
| aS-FBBF-OsA | y R U2 R' U' F' R U R' U' R' F R2 U' R' |
| aS-FBBF-OsC | y' R' U2 R' D' R U R' D R2 U' R' U2 R |
| aS-FBBF-OsO | y2 R' U' R U' R2 D' r U2 r' D R2 |
| aS-FBBF-OxC | R' U' R U R' F R U R' U' R' F' R2 |
| aS-FBBF-OxO | y R U R' U' R U' R' F' R U R' U R U' R' U' R' F R |
| aS-FBFB-AsA | y' R' D' R U2 R' D R2 U' R' U2 R U R' U R U R' |
| aS-FBFB-AsC | y2 R' U' R U' R' U R' D' R U' R' D R U2 R |
| aS-FBFB-AsO | y2 R' U2 F' R U R' U' R' F R2 U R' U R |
| aS-FBFB-CsA | y2 R2 D R' U R D' R' U R' U' R U' R' |
| aS-FBFB-CsC | y R U R2 F' U' F U R F R' F' R2 U2 R' |
| aS-FBFB-CsO | y2 R' F U' F' U' R F U' R' U' R F' |
| aS-FBFB-CxO | y' R2 U R2 U R U2 R' U2 R' U' D R' U R D' |
| aS-FBFB-OsA | R' U' R U' R D' R U2 R' D R U2 R U2 R |
| aS-FBFB-OsC | y2 R' F U2 F' R F R' U2 R F' |
| aS-FBFB-OsO | y R' U' R U' R' U R' D' R U R' D R2 |
| aS-FBFB-OxC | y R' U' R U' R' U R' D' R U' R' r U2 r' D R2 |
| aS-FBFB-OxO | y R U2 R D R' U' R D' R' U R' U' R U' R' |
| aS-FRFL-AsA | y' F R U R' U' R U R' F R' F' R U' F' |
| aS-FRFL-AsC | y' R U2 R2 U' R2 F' R U R' U' R' F U' R' |
| aS-FRFL-AsO | y' R2 U R2 F' R U R' U R U2 R' F R2 U' R2 |
| aS-FRFL-CsA | R U R' F' R U2 R' U' R U' R' F R U' R' |
| aS-FRFL-CsC | y' R U' R2 D' U' R U' R' U2 D R2 U R' |
| aS-FRFL-CsO | y2 F R' F' R U R U' R2 F R U R' U' F' U R |
| aS-FRFL-CxO | y' F U' R' U R U F' R' U R U' R' U2 R |
| aS-FRFL-OsA | y2 R' U F' R U R' U' R' F R U2 R U2 R' U' R |
| aS-FRFL-OsC | F' U2 R' D R U' R' D' R f R' F R f' |
| aS-FRFL-OsO | y R U' R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U2 R U' R' |
| aS-FRFL-OxC | y R' F' U' F U R F R U R' U' R U R' U' F' |
| aS-FRFL-OxO | y2 R' F R f' U2 R U' R' U' f R' F' R |
| aS-FRLF-AsA | y' R D R' U' R D' R2 U' R U2 R' U' R |
| aS-FRLF-AsC | R U2 R' U' R U' R D R' U2 R D' R' U2 R' |
| aS-FRLF-AsO | y2 f' L F L' U2 L' U2 L U2 S |
| aS-FRLF-CsA | y2 R2 D R' U2 R D' R2 U' R U' R' |
| aS-FRLF-CsC | R U R' F' R U R' U' R' F R2 U R' U' R U' R' |
| aS-FRLF-CsO | R2 D' R U' R' D F R U R U' R' F' R |
| aS-FRLF-CxO | y R U R' U R U' R2 F R F' r U' r' U r U r' |
| aS-FRLF-OsA | y2 L' R U' L U R' U2 L' U2 L |
| aS-FRLF-OsC | y2 R2 D R' U2 R D' R U' R2 U' R' U R' U R |
| aS-FRLF-OsO | y F R U R2 U2 R2 U R2 U R F' |
| aS-FRLF-OxC | y2 R2 D r' U2 r D' R2 U' R U' R' |
| aS-FRLF-OxO | y' R' U' R U' R' F' R U R' U' R' F R U R U' R' U2 R |
| aS-LFRF-AsA | y' R2 D' R U2 R' D R U R' F R U R U' R' F' R |
| aS-LFRF-AsC | R' U' R2 U R2 U R2 U2 R2 U2 R |
| aS-LFRF-AsO | R' U' R U' R' U2 R |
| aS-LFRF-CsA | y R' U' R U R U2 R' U' R U' R' U R' U R |
| aS-LFRF-CsC | y R U R' U' R' U' R U R U' R' U' R' U R |
| aS-LFRF-CsO | y R U2 R' U' R U' R' |
| aS-LFRF-CxO | R U2 R2 U2 R2 U R2 U R2 U' R' |
| aS-LFRF-OsA | y' R' U' R U' R U R2 U R U' R U R' U' R U' R' |
| aS-LFRF-OsC | y R2 U R2 U R' U2 R' U R U R' U' R2 |
| aS-LFRF-OsO | y R' U' R U R U2 R' U' R' U R U' R U' R' |
| aS-LFRF-OxC | y2 R U R' U R' U' R U' R' U2 R U R U' R' |
| aS-LFRF-OxO | y2 R U R' U R' U' R2 U' R2 U2 R |
| aS-RFFL-AsA | y' R' U2 R U R2 D' R U' R' D R2 U R' U' R U R' U R |
| aS-RFFL-AsC | y R D' U R U' R' U2 D R2 U' R U R |
| aS-RFFL-AsO | R2 D' R U2 R' D R U R U' R' U2 R |
| aS-RFFL-CsA | y2 R' U2 R' F' R U R U' R' F U2 R |
| aS-RFFL-CsC | y2 D R' U' R D' R U' R' U R2 U R' U' R2 |
| aS-RFFL-CsO | y2 F U R U' R' U R U' R2 F' R U2 R U2 R' |
| aS-RFFL-CxO | y2 F R U' R' U R U R2 F' R U R U R' U' R U' R' |
| aS-RFFL-OsA | y2 R' U2 R' D' R U R' D R U' R U R' U' R U R' U R |
| aS-RFFL-OsC | y' R U R U' R2 D U2 R' U' R U D' R |
| aS-RFFL-OsO | y2 R' U R U R' U' R' D' R U R' D R U R U' R' U2 R |
| aS-RFFL-OxC | y' R U2 R' U' R U R D R' U2 R D' R2 |
| aS-RFFL-OxO | y2 r' F R F' r U R' |
FAQ
How many ZBLL Antisune cases are there?
On Cube Resolver the Antisune group has 72 ZBLL cases (of 472 total). Use the table below or open the app with ?group=Antisune.
Should I learn ZBLL Antisune before other groups?
For ZBLL, learn COLL for shape Antisune first, then expand to all edge permutations in this group.
How does ZBLL Antisune differ from the full ZBLL set?
It is one of 7 OCLL corner-shape groups. This page lists only the 72 Antisune cases; the hub lists all 472.