ZBLL Sune algorithms
The Sune group has 72 cases in the ZBLL set (472 total). See all ZBLL · other groups: T (72) · U (72) · L (72) · Pi (72) · H (40) · Antisune (72).
Recognizing ZBLL Sune
OCLL corner shape Sune matches the same COLL/ZBLL label. After you have the group, pick the case from corner and edge permutation on the recognition image in the app.
- Hub: full ZBLL
- App (filter Sune): /pll/zbll?group=Sune
ZBLL Sune algorithms (72 cases)
Sune (72)
| Case | Primary algorithm |
|---|---|
| S-FBBF-AsA | y2 R' U2 R U F R' U R U' F' |
| S-FBBF-AsC | R' U R U2 R' U R2 D R' U R D' R' |
| S-FBBF-AsO | R U R2 F' R U2 R U2 R' F R U' R' |
| S-FBBF-CsA | R U R' U R U' R2 F' R U R U' R' F R U' R' |
| S-FBBF-CsC | y2 S' U2 L' U2 L U2 L F' L' f |
| S-FBBF-CsO | y2 R U R' U R2 D r' U2 r D' R2 |
| S-FBBF-CxO | F' R U R' U R U2 R' F U R U' R' U2 R U' R' |
| S-FBBF-OsA | y R U R' U' R U R2 D' R U R' D R U R U2 R' |
| S-FBBF-OsC | y' R' U' R U R2 U' R' U' R U D' R U R' D R' |
| S-FBBF-OsO | y2 R U R' U R2 D R' U2 R D' R2 |
| S-FBBF-OxC | y R' F R U R' U' R' F' D' R U R' D R2 |
| S-FBBF-OxO | R U2 R D R' U2 R D' R' U R' U R U2 R' |
| S-FBFB-AsA | y' R U R' U R U' R D R' U R r' U2 r D' R2 |
| S-FBFB-AsC | y F U R U' R' U l F' R U' R2 D' R U l' |
| S-FBFB-AsO | y' R' U2 R' D' R U R' D R U' R U R' U R |
| S-FBFB-CsA | y' R U R' U R U' R D R' U' R D' R2 |
| S-FBFB-CsC | R B R2 D2 R U2 R' D2 R U2 R B' R' |
| S-FBFB-CsO | F R U' R' U R U2 R2 F R F' R' F R F' U' F' |
| S-FBFB-CxO | y2 R U R' U R U' R D R' U R D' R' U2 R' |
| S-FBFB-OsA | y R' U' R U' R2 F' R U R U' R' F U2 R |
| S-FBFB-OsC | y2 R2 D' R U' R' D R U' R U R' U R |
| S-FBFB-OsO | y' F R' U R U F' R' U F U F' R |
| S-FBFB-OxC | y2 R U2 R' U' R U R' U' R U R D R' U2 R D' R2 |
| S-FBFB-OxO | R U' R' U' R U R D R' U2 R D' R2 U R U2 R' |
| S-FLFR-AsA | y' R U R' U' R' U2 R U R U' R' U R' U R |
| S-FLFR-AsC | y' R' U2 R U R' U R |
| S-FLFR-AsO | R U R' U R U' R' U R' U' R2 U' R' U R' U R |
| S-FLFR-CsA | R' U2 R2 U2 R2 U' R2 U' R2 U R |
| S-FLFR-CsC | R U R' U' R U R' U R U R U2 R' U' R U' R' U R' |
| S-FLFR-CsO | R U R' U R U2 R' |
| S-FLFR-CxO | R U R2 F' R U2 R U' R' U' R' F R2 U' R' |
| S-FLFR-OsA | y2 R' U' R U' R U R' U R U2 R' U' R' U R |
| S-FLFR-OsC | R U R2 U' R2 U' R2 U2 R2 U2 R' |
| S-FLFR-OsO | y' R' U2 R2 U R2 U R U' R U' R' |
| S-FLFR-OxC | y' R U R' U' R' U2 R U R' U R U' R U' R' |
| S-FLFR-OxO | R' F' U' F U R F U R U' R' F' |
| S-FLRF-AsA | y2 R U R' F' R U R' U R U' R' U' R' F R2 U' R' |
| S-FLRF-AsC | y R' U' R' U R2 D' U2 R U R' U' D R' |
| S-FLRF-AsO | y' R' U2 F' R U R' U' R' F R U2 R |
| S-FLRF-CsA | y R' U2 R U R' U' R' D' R U2 R' D R2 |
| S-FLRF-CsC | R U' r' F R' F' r |
| S-FLRF-CsO | y' R' U' D R' U R D' U2 R2 U R' U' R' |
| S-FLRF-CxO | L U2 L F L' U' L' U L F' U2 L' |
| S-FLRF-OsA | R2 D r' U2 r D' R' U' R' U R U2 R' |
| S-FLRF-OsC | R2 D R' U2 R D' R' U' R' U R U2 R' |
| S-FLRF-OsO | R U R' U R U' R' U' D R2 U' R U' R' U R' U R2 D' |
| S-FLRF-OxC | R U R' U R U' R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' |
| S-FLRF-OxO | y' R' U2 R U R' U' R U2 R' F R U R' U' R' F' R2 |
| S-LFFR-AsA | r' R F R' F' r U2 R U2 R' |
| S-LFFR-AsC | y R' U2 R U R2 D' R U' R' D R U2 R |
| S-LFFR-AsO | R2 F R U R U' R' F' R U' R' U R |
| S-LFFR-CsA | y R' D' R U R' D R2 U R' U2 R U R' |
| S-LFFR-CsC | f R' F' R U2 R U2 R' U2 S' |
| S-LFFR-CsO | F U R U' R' S R' F' R U R U' R' S' |
| S-LFFR-CxO | y F R' U' R2 U' R2 U2 F R F' R U' R' F' |
| S-LFFR-OsA | F R U R' U' R' F' R U2 R U' R' U R U2 R' |
| S-LFFR-OsC | y2 R2 D' r U2 r' D R2 U R' U R |
| S-LFFR-OsO | R' U2 R U R' U R' D' R U2 R' D R U2 R |
| S-LFFR-OxC | y F R U R' U' R' F' R U R2 D R' U' R D' R2 |
| S-LFFR-OxO | y2 R2 D' R U2 R' D R2 U R' U R |
| S-LFRF-AsA | F R U' R2 U2 R U R' U R2 U R' F' |
| S-LFRF-AsC | R' F R f' U R U R' U2 f R' F' R |
| S-LFRF-AsO | y' R U' R2 U2 D' R U R' U D R2 U R' |
| S-LFRF-CsA | y2 R U R' U L' U R U' L U2 R' |
| S-LFRF-CsC | F U' R' U R U F' R U R2 U R2 U2 R' |
| S-LFRF-CsO | R' U2 R U R' U' R F U' R' U' R U F' |
| S-LFRF-CxO | y' R' U' F U R U' R' F' R2 U R' U' R' F R F' |
| S-LFRF-OsA | y F U R' F R F' R U' R' U R U' R' F' |
| S-LFRF-OsC | L' U2 R U' R' U2 L U R U' R' U R U2 R' |
| S-LFRF-OsO | y F' R U R' D R U R' U' D' R U' R' F |
| S-LFRF-OxC | R U R2 F2 R U2 R U2 R' F2 U R U2 R' |
| S-LFRF-OxO | y R2 U R2 F' R U2 R' U' R U' R' F R2 U' R2 |
FAQ
How many ZBLL Sune cases are there?
On Cube Resolver the Sune group has 72 ZBLL cases (of 472 total). Use the table below or open the app with ?group=Sune.
Should I learn ZBLL Sune before other groups?
For ZBLL, learn COLL for shape Sune first, then expand to all edge permutations in this group.
How does ZBLL Sune differ from the full ZBLL set?
It is one of 7 OCLL corner-shape groups. This page lists only the 72 Sune cases; the hub lists all 472.