Công thức ZBLL Sune
Nhóm Sune gồm 72 case trong bộ ZBLL (472 case). Xem toàn bộ ZBLL · nhóm khác: T (72) · U (72) · L (72) · Pi (72) · H (40) · Antisune (72).
Nhận diện ZBLL Sune
Hình góc OCLL Sune giống COLL/ZBLL cùng nhãn. Sau khi nhận đúng nhóm, chọn case theo hoán vị góc và cạnh trên ảnh nhận diện trong app.
- Hub: ZBLL đầy đủ
- App (lọc Sune): /pll/zbll?group=Sune
Công thức ZBLL nhóm Sune (72 case)
Sune (72)
| Case | Công thức chính |
|---|---|
| S-FBBF-AsA | y2 R' U2 R U F R' U R U' F' |
| S-FBBF-AsC | R' U R U2 R' U R2 D R' U R D' R' |
| S-FBBF-AsO | R U R2 F' R U2 R U2 R' F R U' R' |
| S-FBBF-CsA | R U R' U R U' R2 F' R U R U' R' F R U' R' |
| S-FBBF-CsC | y2 S' U2 L' U2 L U2 L F' L' f |
| S-FBBF-CsO | y2 R U R' U R2 D r' U2 r D' R2 |
| S-FBBF-CxO | F' R U R' U R U2 R' F U R U' R' U2 R U' R' |
| S-FBBF-OsA | y R U R' U' R U R2 D' R U R' D R U R U2 R' |
| S-FBBF-OsC | y' R' U' R U R2 U' R' U' R U D' R U R' D R' |
| S-FBBF-OsO | y2 R U R' U R2 D R' U2 R D' R2 |
| S-FBBF-OxC | y R' F R U R' U' R' F' D' R U R' D R2 |
| S-FBBF-OxO | R U2 R D R' U2 R D' R' U R' U R U2 R' |
| S-FBFB-AsA | y' R U R' U R U' R D R' U R r' U2 r D' R2 |
| S-FBFB-AsC | y F U R U' R' U l F' R U' R2 D' R U l' |
| S-FBFB-AsO | y' R' U2 R' D' R U R' D R U' R U R' U R |
| S-FBFB-CsA | y' R U R' U R U' R D R' U' R D' R2 |
| S-FBFB-CsC | R B R2 D2 R U2 R' D2 R U2 R B' R' |
| S-FBFB-CsO | F R U' R' U R U2 R2 F R F' R' F R F' U' F' |
| S-FBFB-CxO | y2 R U R' U R U' R D R' U R D' R' U2 R' |
| S-FBFB-OsA | y R' U' R U' R2 F' R U R U' R' F U2 R |
| S-FBFB-OsC | y2 R2 D' R U' R' D R U' R U R' U R |
| S-FBFB-OsO | y' F R' U R U F' R' U F U F' R |
| S-FBFB-OxC | y2 R U2 R' U' R U R' U' R U R D R' U2 R D' R2 |
| S-FBFB-OxO | R U' R' U' R U R D R' U2 R D' R2 U R U2 R' |
| S-FLFR-AsA | y' R U R' U' R' U2 R U R U' R' U R' U R |
| S-FLFR-AsC | y' R' U2 R U R' U R |
| S-FLFR-AsO | R U R' U R U' R' U R' U' R2 U' R' U R' U R |
| S-FLFR-CsA | R' U2 R2 U2 R2 U' R2 U' R2 U R |
| S-FLFR-CsC | R U R' U' R U R' U R U R U2 R' U' R U' R' U R' |
| S-FLFR-CsO | R U R' U R U2 R' |
| S-FLFR-CxO | R U R2 F' R U2 R U' R' U' R' F R2 U' R' |
| S-FLFR-OsA | y2 R' U' R U' R U R' U R U2 R' U' R' U R |
| S-FLFR-OsC | R U R2 U' R2 U' R2 U2 R2 U2 R' |
| S-FLFR-OsO | y' R' U2 R2 U R2 U R U' R U' R' |
| S-FLFR-OxC | y' R U R' U' R' U2 R U R' U R U' R U' R' |
| S-FLFR-OxO | R' F' U' F U R F U R U' R' F' |
| S-FLRF-AsA | y2 R U R' F' R U R' U R U' R' U' R' F R2 U' R' |
| S-FLRF-AsC | y R' U' R' U R2 D' U2 R U R' U' D R' |
| S-FLRF-AsO | y' R' U2 F' R U R' U' R' F R U2 R |
| S-FLRF-CsA | y R' U2 R U R' U' R' D' R U2 R' D R2 |
| S-FLRF-CsC | R U' r' F R' F' r |
| S-FLRF-CsO | y' R' U' D R' U R D' U2 R2 U R' U' R' |
| S-FLRF-CxO | L U2 L F L' U' L' U L F' U2 L' |
| S-FLRF-OsA | R2 D r' U2 r D' R' U' R' U R U2 R' |
| S-FLRF-OsC | R2 D R' U2 R D' R' U' R' U R U2 R' |
| S-FLRF-OsO | R U R' U R U' R' U' D R2 U' R U' R' U R' U R2 D' |
| S-FLRF-OxC | R U R' U R U' R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' |
| S-FLRF-OxO | y' R' U2 R U R' U' R U2 R' F R U R' U' R' F' R2 |
| S-LFFR-AsA | r' R F R' F' r U2 R U2 R' |
| S-LFFR-AsC | y R' U2 R U R2 D' R U' R' D R U2 R |
| S-LFFR-AsO | R2 F R U R U' R' F' R U' R' U R |
| S-LFFR-CsA | y R' D' R U R' D R2 U R' U2 R U R' |
| S-LFFR-CsC | f R' F' R U2 R U2 R' U2 S' |
| S-LFFR-CsO | F U R U' R' S R' F' R U R U' R' S' |
| S-LFFR-CxO | y F R' U' R2 U' R2 U2 F R F' R U' R' F' |
| S-LFFR-OsA | F R U R' U' R' F' R U2 R U' R' U R U2 R' |
| S-LFFR-OsC | y2 R2 D' r U2 r' D R2 U R' U R |
| S-LFFR-OsO | R' U2 R U R' U R' D' R U2 R' D R U2 R |
| S-LFFR-OxC | y F R U R' U' R' F' R U R2 D R' U' R D' R2 |
| S-LFFR-OxO | y2 R2 D' R U2 R' D R2 U R' U R |
| S-LFRF-AsA | F R U' R2 U2 R U R' U R2 U R' F' |
| S-LFRF-AsC | R' F R f' U R U R' U2 f R' F' R |
| S-LFRF-AsO | y' R U' R2 U2 D' R U R' U D R2 U R' |
| S-LFRF-CsA | y2 R U R' U L' U R U' L U2 R' |
| S-LFRF-CsC | F U' R' U R U F' R U R2 U R2 U2 R' |
| S-LFRF-CsO | R' U2 R U R' U' R F U' R' U' R U F' |
| S-LFRF-CxO | y' R' U' F U R U' R' F' R2 U R' U' R' F R F' |
| S-LFRF-OsA | y F U R' F R F' R U' R' U R U' R' F' |
| S-LFRF-OsC | L' U2 R U' R' U2 L U R U' R' U R U2 R' |
| S-LFRF-OsO | y F' R U R' D R U R' U' D' R U' R' F |
| S-LFRF-OxC | R U R2 F2 R U2 R U2 R' F2 U R U2 R' |
| S-LFRF-OxO | y R2 U R2 F' R U2 R' U' R U' R' F R2 U' R2 |
Câu hỏi thường gặp
ZBLL Sune có bao nhiêu case?
Trên Cube Resolver nhóm Sune có 72 case ZBLL (trong tổng 472). Tra bảng bên dưới hoặc mở app với ?group=Sune.
Học ZBLL Sune trước hay sau các nhóm khác?
Với ZBLL, học COLL cùng hình Sune trước, rồi mới mở rộng sang đủ hoán vị cạnh trong nhóm này.
ZBLL Sune khác gì so với cả bộ ZBLL?
Đây là một trong 7 nhóm hình góc OCLL. Trang này chỉ liệt kê 72 case nhóm Sune; hub liệt kê cả 472 case.